Результаты 1 Тура «Кубка «Альпиндустрия» по горным лыжам. ГК "Леонида Тягачева"

Первый этап кубка «Альпиндустрии» по горным лыжам. ГК "Леонида Тягачева" состоялся. Вот результаты. Мероприятие удалось, состоялось и обещает стать регулярным и веселым.
| 1 ТУР КУБКА "АЛЬПИНДУСТРИИ" | ||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛАЛОМ | ||||||||
| СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ | ||||||||
| Любители | ||||||||
| год рож. | 1 попытка | 2 попытка | Сумма | Место | ||||
| 1 | Чернова | Ольга | 1998 | 31,13 | 30,02 | 61,15 | 3 | |
| 2 | Варская | Ольга | 1997 | 21,92 | 22,16 | 44,08 | 1 | |
| 3 | Курлова | Анна | 1999 | 25,38 | 25,57 | 50,95 | 2 | |
| 4 | Курлова | Наталья | 1999 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 5 | Степанова | Екатерина | 1992 | 38,87 | 24,05 | 62,92 | 4 | |
| 7 | Лукьянова | Екатерина | 1988 | 33,15 | 31,82 | 64,97 | 5 | |
| Любители 25-40 лет жен. | ||||||||
| 11 | Вишневская | Елена | 1974 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 12 | Маркова | Анна | 1971 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 13 | Белова | Татьяна | 1970 | 26,54 | 25,4 | 51,94 | 1 | |
| 14 | Иванчук | Вера | 1977 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 15 | Нестерова | Александра | 1981 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 16 | Королева | Анжелика | 1977 | 30,99 | 29,64 | 60,63 | 2 | |
| Любители От 40 лет жен. | ||||||||
| 21 | Корчинская | Тамара | Семеновна | 1935 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С |
| 22 | Дартау | Людмила | Арнольдовна | 1943 | 43,09 | 39,73 | 82,82 | 4 |
| 23 | Павлычева | Людмила | Анатольевна | 1953 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С |
| 24 | Курбангалеева | Валентина | Дмитриевна | 1959 | 29,83 | 29,38 | 59,21 | 2 |
| 25 | Юнисова | Ирина | Фарековна | 1960 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С |
| 26 | Филина | Анна | 1966 | 25,41 | 24,25 | 49,66 | 1 | |
| 27 | Федорова | Елена | 1965 | 33,48 | 30,64 | 64,12 | 3 | |
| Ветераны | от | 45 | лет | жен. | ||||
| 31 | Триста | Ольга | 1947 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 32 | Мартынова | Ирина | 1952 | 29,95 | 31,57 | 61,52 | 1 | |
| 33 | Шпаковская | Светлана | 1963 | Д | Д | Д | Д | |
| Ветераны | до | 45 | лет | жен. | ||||
| 41 | Турецкая | Татьяна | 1967 | 23,91 | 24,12 | 48,03 | 5 | |
| 42 | Нечаева | Полина | 1968 | 20,12 | 20,09 | 40,21 | 1 | |
| 43 | Прусс | Евгения | 1969 | 20,34 | 20,96 | 41,3 | 2 | |
| 44 | Адволодкина | Анна | 1971 | 22,92 | 28,64 | 51,56 | 6 | |
| 45 | Рощупкина | Елена | 1982 | 20,86 | 21,42 | 42,28 | 4 | |
| 46 | Ворончагина | Ксения | 1991 | 20,99 | 20,89 | 41,88 | 3 | |
| Любители | 01.12.25 | лет | муж. | |||||
| 51 | Бронников | Даниил | 1999 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 52 | Медведев | Андрей | 1999 | 22,24 | 23,35 | 45,59 | 1 | |
| 53 | Проценко | Максим | 1997 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 54 | Исаков | Максим | 1996 | 41,75 | 20,79 | 62,54 | 4 | |
| 55 | Лебедев | Николай | 1994 | 29,48 | 22,23 | 51,71 | 2 | |
| 56 | Багинский | Иван | 1994 | 26,75 | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 57 | Колтыпин | Алексей | 1993 | 28,35 | 29,09 | 57,44 | 3 | |
| 58 | Чернов | Егор | 1997 | Д | Д | Д | Д | |
| Любители | 25-40 | лет | муж. | |||||
| 61 | Федоров | Юрий | 1985 | 29,19 | 27,35 | 56,54 | 4 | |
| 62 | Черных | Дмитрий | 1972 | 38,77 | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 63 | Семенов | Павел | 1973 | 20,37 | 20,7 | 41,07 | 1 | |
| 64 | Богомолов | Юрий | 1975 | 20,76 | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 65 | Иваневский | Владимир | 1975 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 66 | Костин | Антон | 1977 | 27,71 | 26,25 | 53,96 | 3 | |
| 67 | Шилов | Андрей | 1981 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 68 | Зубов | Александр | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | ||
| 69 | Чумаев | Дмитрий | 1984 | 27,27 | 25,72 | 52,99 | 2 | |
| 70 | Ситаков | Тим | 1985 | Д | Д | Д | Д | |
| 71 | Мусорин | Андрей | 1973 | 35,92 | Н/С | Н/С | Н/С | |
| Любители | от | 40 | лет | муж. | ||||
| 81 | Римский | Михаил | 1958 | 23,12 | 22,61 | 45,73 | 2 | |
| 82 | Курбангалеев | Александр | 1958 | 24,67 | 25,39 | 50,06 | 3 | |
| 83 | Телесницкий | Николай | 1960 | 33,36 | 32,07 | 65,43 | 4 | |
| 84 | Филин | Евгений | 1955 | 21,73 | 21,51 | 43,24 | 1 | |
| 85 | Огарев | Вячеслав | 36,73 | 33,87 | 70,6 | 5 | ||
| 86 | Мартынов | Александр | 1948 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 87 | Розенцвит | Анатолий | 1966 | 32,86 | Н/С | Н/С | Н/С | |
| Ветераны | от | 45 | лет | муж. | ||||
| 91 | Фетисов | Федор | 21,92 | 21,54 | 43,46 | 14 | ||
| 92 | Хитрово | Алексей | 1940 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 93 | Мещеряков | Виктор | 1941 | 23,51 | 23,15 | 46,66 | 20 | |
| 94 | Триста | Юрий | 1942 | 22,9 | 23,31 | 46,21 | 19 | |
| 95 | Иванов | Лев | 1944 | 23,77 | 24,04 | 47,81 | 21 | |
| 96 | Иванов | Леонид | 1946 | Д | Д | Д | Д | |
| 97 | Кононенко | Анатолий | 1946 | 22,01 | 22,55 | 44,56 | 16 | |
| 98 | Царевский | Александр | 1948 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 99 | Фетисов | Александр | 1955 | 22,63 | 21,96 | 44,59 | 17 | |
| 100 | Голованов | Андрей | 1949 | 21,84 | 22,5 | 44,34 | 15 | |
| 101 | Полонский | Вадим | 1949 | 24,44 | 23,62 | 48,06 | 22 | |
| 102 | Бадюк | Владимир | 1951 | 22,29 | 22,8 | 45,09 | 18 | |
| 103 | Сергеев | Александр | 1952 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 104 | Кузнецов | Сергей | 1955 | 17,86 | 18,86 | 36,72 | 1 | |
| 105 | Лихарев | Александр | 1957 | 20,58 | 20,42 | 41 | 9 | |
| 106 | Коровин | Кирилл | 1957 | 21,48 | 21,82 | 43,3 | 13 | |
| 107 | Заболотный | Анатолий | 1957 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 108 | Ривлин | Александр | 1959 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 109 | Бубенец | Владимир | 1959 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 110 | Леонов | Сергей | 1961 | 19,82 | 20,04 | 39,86 | 7 | |
| 111 | Сафронов | Михаил | 1961 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 112 | Никитин | Вадим | 1961 | 21 | 20,98 | 41,98 | 12 | |
| 113 | Шимохин | Игорь | 1961 | 20,48 | 21,19 | 41,67 | 11 | |
| 114 | Бешенцев | Сергей | 1962 | 19,43 | 19,48 | 38,91 | 5 | |
| 115 | Полинковский | Виктор | 1962 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 116 | Изюмников | В. | 1962 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 117 | Шереметьев | Игорь | 1963 | 20,61 | 20,77 | 41,38 | 10 | |
| 118 | Кузякин | Олег | 1963 | 18,33 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 119 | Прончев | Андрей | 1963 | 19,07 | 18,86 | 37,93 | 3 | |
| 120 | Фетисов | Алексей | 1963 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 121 | Сальников | Сергей | 1963 | 19,69 | 20,94 | 40,63 | 8 | |
| 122 | Денисов | Юрий | 1964 | 18,85 | 19,45 | 38,3 | 4 | |
| 123 | Каниовский | Александр | 1964 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 124 | Борисов | Андрей | 1962 | 19,67 | 19,99 | 39,66 | 6 | |
| 125 | Дубровский | Сергей | 1965 | 18,34 | 18,72 | 37,06 | 2 | |
| Ветераны | до | 45 | лет | муж. | ||||
| 131 | Пасконов | Владимир | 1966 | 18,46 | 18,87 | 37,33 | 1 | |
| 132 | Семенюк | Олег | 1966 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 133 | Юргаев | Михаил | 1967 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 134 | Елкин | Алексей | 1967 | 17,93 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 135 | Кузнецов | Дмитрий | 1967 | 18,61 | 19,09 | 37,7 | 2 | |
| 136 | Морозов | Юрий | 1967 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 137 | Черданцев | Николай | 1968 | 19,05 | 19,7 | 38,75 | 8 | |
| 138 | Ревкутц | Александр | 1969 | 20,81 | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 139 | Агапов | Дмитрий | 1969 | 19,89 | 21,96 | 41,85 | 13 | |
| 140 | Тюрин | Александр | 1969 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 141 | Нестеров | Сергей | 1969 | 19,58 | 19,84 | 39,42 | 10 | |
| 142 | Гунтер | Георгий | 1971 | 19,8 | 20,08 | 39,88 | 9 | |
| 143 | Недопекин | Олег | 1971 | 19,47 | 18,61 | 38,08 | 4 | |
| 144 | Новиков | Сергей | 1971 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 145 | Правдин | Иван | 1971 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 146 | Новиков | Антон | 1971 | 20,67 | 20,93 | 41,6 | 12 | |
| 147 | Трояновский | Андрей | 1971 | 19,59 | 20,83 | 40,42 | 11 | |
| 148 | Августов | Станислав | 1972 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 149 | Гаранин | Константин | 1972 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 150 | Яковлев | Дмитрий | 1975 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 151 | Ерофеев | Олег | 1975 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 152 | Короткий | Алексей | 1975 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 153 | Стисис | Михаил | 1978 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 154 | Новиков | Степан | 1986 | 22,89 | 22,62 | 45,51 | 15 | |
| 155 | Пиотровский | Николай | 1988 | 21,29 | 23,63 | 44,92 | 14 | |
| 156 | Пиотровский | Александр | 1989 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| 157 | Гунтер | Антон | 1980 | 18,79 | 19,24 | 38,03 | 3 | |
| 158 | Гринев | Кирилл | 1981 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 159 | Гордеев | Александр | 1982 | 18,62 | 19,57 | 38,19 | 5 | |
| 160 | Нестеров | Михаил | 1984 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 161 | Нефедов | Роман | 1992 | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | |
| 162 | Иванцов | Дмитрий | 1974 | 19,03 | 19,64 | 38,67 | 7 | |
| 163 | Солнцев | Михаил | 1968 | 19,07 | 19,55 | 38,62 | 6 | |
| 164 | Трофимов | Александр | 1966 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | |
| Спортсмены жен. | ||||||||
| 166 | Чайковская | Анастасия | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | ||
| 167 | Манькова | Елизавета | 18,59 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | ||
| 168 | Янчевская | Анастасия | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | ||
| 169 | Поспелова | Яна | 20,45 | 21,04 | 41,49 | 7 | ||
| 170 | Колесникова | Яна | 19,31 | 19,83 | 39,14 | 4 | ||
| 171 | Троицкая | Ирина | 19,92 | 20,15 | 40,07 | 5 | ||
| 172 | Колегова | Мария | 20,08 | 20,04 | 40,12 | 6 | ||
| 173 | Богданова | Валентина | 17,73 | 19,18 | 36,91 | 1 | ||
| 174 | Андреева | Анна | 18,42 | 19,49 | 37,91 | 2 | ||
| 175 | Ершова | Полина | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | ||
| 197 | Серая | Ольга | 18,55 | 19,58 | 38,13 | 3 | ||
| Спортсмены муж. | ||||||||
| 176 | Гераськин | Александр | 17,9 | 18,43 | 36,33 | 10 | ||
| 177 | Прошляков | Борис | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | ||
| 178 | Рогальский | Андрей | 16,63 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | ||
| 179 | Романов | Илья | 18,21 | 18,78 | 36,99 | 11 | ||
| 180 | Заботин | Павел | 17 | 17,58 | 34,58 | 4 | ||
| 181 | Дорошенко | Тимофей | 16,92 | 17,62 | 34,54 | 2 | ||
| 182 | Антиосов | Тимофей | 17,4 | 18,76 | 36,16 | 9 | ||
| 183 | Жуков | Алексей | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | ||
| 184 | Коновалов | Антон | 17,88 | 17,83 | 35,71 | 8 | ||
| 185 | Ульянов | Дмитрий | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | ||
| 186 | Жуков | Михаил | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | ||
| 187 | Тараненко | Михаил | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | ||
| 188 | Брабец | Андрей | 16,74 | 17,8 | 34,54 | 2 | ||
| 189 | Ривлин | Роман | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | ||
| 190 | Ковалевский | Сергей | 17,11 | 17,56 | 34,67 | 6 | ||
| 191 | Новиков | Максим | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | ||
| 192 | Янчевский | Роман | 18,67 | Н/С | Н/С | Н/С | ||
| 193 | Эскин | Денис | Н/С | Н/С | Н/С | Н/С | ||
| 194 | Тюрин | Александр | 18,54 | Н/Ф | Н/Ф | Н/Ф | ||
| 195 | Шмер | Никита | 16,96 | 17,63 | 34,59 | 5 | ||
| 196 | Героев | Евгений | 16,87 | 17,64 | 34,51 | 1 | ||
| 199 | Надтока | Дмитрий | 17,64 | 17,69 | 35,33 | 7 | ||



Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости товаров и услуг носит справочный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону +7 (921) 912-2268 или по электронной почте 9122268@Yourski.ru.

Экшен - камера Liquid Image LIC335 720p
Экшен - камера Liquid Image LIC337 Full HD
Открыта регистрация на горнолыжный тур-школу "Ски-сафари по Франции и Швейцарии"..png)


Последние комментарии
5 часов 26 минут назад
1 день 51 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
1 день 7 часов назад
1 день 19 часов назад
2 дня 6 минут назад
2 дня 21 минут назад
4 дня 8 часов назад
4 дня 17 часов назад