Фрирайд это не только катание по пояс в свежем снегу. Можно после снегопада с удовольствием вылетать за трассу чтобы отхватить свежего снега не отказываясь при этом от удовольствия погонять по вельвету. Одно увлечение не обязательно должно приводить к отказу от другого. Именно для такого сочетания есть лыжи с талией от 90 до 100 мм. которые отлично работают на трассе и позволяют получать удовольствие при катании в свежем снегу между трасс. Такие лыжи тестируются в целине и на трассе и имеют две оценки эффективности. Итоговый рейтинг строится на сумме средних оценок на трассе и в целине.
На этот раз тестирование проходило на леднике ГроссГлокнер и погода была не самая интересная для катания, но интересная для тестирования: обдутая корочка под небольшим слоем легкого снега и сильно ограниченная видимость - кататься хочется, но от лыж хочется одновременно и контроля потому как ничего не видно, и чтобы они не проламывали корку. Вот что в итоге получилось.
1. Победитель - Blizzard RUSTLER 9
Результат | На трассе | Вне трассы |
Длинный поворот | 7,9 | 8,8 |
Короткий поворот | 8,7 | 8,9 |
Легкость управления | 8,9 | |
Хватка кантов | 8,0 | |
Всплытие вне трассы | 8,9 | |
Мягкость скольжения | 7,7 | 8,4 |
Общее впечатление | 8,4 | 8,9 |
Итоговый результат | 40,7 | 52,8 |
93,5
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 186 cm
Радиус поворота: 18 m
2. Nordica UNLEASHED 98
Результат | На трассе | Вне трассы |
Длинный поворот | 8,3 | 8,0 |
Короткий поворот | 8,4 | 8,6 |
Легкость управления | 8,6 | |
Хватка кантов | 8,7 | |
Всплытие вне трассы | 8,8 | |
Мягкость скольжения | 8,7 | 8,0 |
Общее впечатление | 8,6 | 8,7 |
Итоговый результат | 42,7 | 50,7 |
93,4
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 186 cm
Радиус поворота: 18,8 m
3. Völkl MANTRA M6
Результат | На трассе | Вне трассы |
Длинный поворот | 8,3 | 8,4 |
Короткий поворот | 8,7 | 8,8 |
Легкость управления | 8,4 | |
Хватка кантов | 8,4 | |
Всплытие вне трассы | 8,6 | |
Мягкость скольжения | 8,4 | 8,4 |
Общее впечатление | 8,4 | 8,3 |
Итоговый результат | 42,2 | 50,9 |
93,1
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 184 cm
Радиус поворота: 19 m
Salomon STANCE 96
Результат | На трассе | Вне трассы |
Длинный поворот | 8,8 | 9,1 |
Короткий поворот | 8,2 | 8,6 |
Легкость управления | 8,4 | |
Хватка кантов | 8,3 | |
Всплытие вне трассы | 7,8 | |
Мягкость скольжения | 8,6 | 8,6 |
Общее впечатление | 8,0 | 8,4 |
Итоговый результат | 41,9 | 50,9 |
92,8
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 188 cm
Радиус поворота: 20 m
Atomic Maverick 95 TI
Результат | На трассе | Вне трассы |
Длинный поворот | 79,0 | 8,7 |
Короткий поворот | 8,6 | 7,8 |
Легкость управления | 8,0 | |
Хватка кантов | 8,9 | |
Всплытие вне трассы | 8,0 | |
Мягкость скольжения | 8,7 | 8,4 |
Общее впечатление | 8,6 | 7,7 |
Итоговый результат | 43,8 | 48,6 |
92,4
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 188 cm
Радиус поворота: 20,8 m
Fischer Ranger 102
Результат | На трассе | Вне трассы |
Длинный поворот | 8,4 | 8,9 |
Короткий поворот | 8,0 | 8,4 |
Легкость управления | 8,8 | |
Хватка кантов | 8,2 | |
Всплытие вне трассы | 8,8 | |
Мягкость скольжения | 7,9 | 8,3 |
Общее впечатление | 8,2 | 8,4 |
Итоговый результат | 40,7 | 51,6 |
92,3
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 183 cm
Радиус поворота: 19 m
Elan Ripstick 96 Black Edition
Результат | На трассе | Вне трассы |
Длинный поворот | 8,4 | 8,3 |
Короткий поворот | 7,8 | 8,8 |
Легкость управления | 8,3 | |
Хватка кантов | 8,1 | |
Всплытие вне трассы | 8,6 | |
Мягкость скольжения | 8,3 | 7,9 |
Общее впечатление | 8,4 | 8,4 |
Итоговый результат | 41,0 | 50,3 |
91,3
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 188 cm
Радиус поворота: 19,5 m
Dynastar M-FREE 99 OPEN
Результат | На трассе | Вне трассы |
Длинный поворот | 7,8 | 8,0 |
Короткий поворот | 8,4 | 8,3 |
Легкость управления | 8,2 | |
Хватка кантов | 7,4 | |
Всплытие вне трассы | 8,6 | |
Мягкость скольжения | 7,1 | 7,8 |
Общее впечатление | 8,4 | 8,0 |
Итоговый результат | 39,1 | 48,9 |
88,0
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 185 cm
Радиус поворота: 18 m
Rossignol SENDER 94 TI
Результат | На трассе | Вне трассы |
Длинный поворот | 8,3 | 8,0 |
Короткий поворот | 7,6 | 7,9 |
Легкость управления | 8,1 | |
Хватка кантов | 7,7 | |
Всплытие вне трассы | 7,0 | |
Мягкость скольжения | 8,2 | 7,8 |
Общее впечатление | 8,1 | 7,8 |
Итоговый результат | 39,9 | 46,6 |
86,5
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 186 cm
Радиус поворота: 22 m
Stöckli Stormrider 95
Результат | На трассе | Вне трассы |
Длинный поворот | 8,3 | 8,0 |
Короткий поворот | 7,6 | 7,1 |
Легкость управления | 7,0 | |
Хватка кантов | 8,6 | |
Всплытие вне трассы | 7,3 | |
Мягкость скольжения | 8,9 | 8,6 |
Общее впечатление | 7,6 | 6,9 |
Итоговый результат | 41,0 | 44,9 |
85,9
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 188 cm
Радиус поворота: 20 m
Kästle ZX 100
Результат | На трассе | Вне трассы |
Длинный поворот | 7,3 | 7,7 |
Короткий поворот | 6,8 | 6,7 |
Легкость управления | 6,6 | |
Хватка кантов | 7,7 | |
Всплытие вне трассы | 8,1 | |
Мягкость скольжения | 7,6 | 8,6 |
Общее впечатление | 6,6 | 6,6 |
Итоговый результат | 36,0 | 44,3 |
80,3
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 189 cm
Радиус поворота: 20,3 m